Wprowadzenie/Referencje
Wartości referencyjne
Kody sieci, mapowania waluta-sieć oraz wartości statusów płatności używane w API 2328.io.
Ta strona zawiera wszystkie wartości referencyjne używane w żądaniach i odpowiedziach API.
Kody sieci
Te kody są używane wszędzie, gdzie występuje pole network:
| Kod | Sieć |
|---|---|
TRX-TRC20 | Tron TRC-20 |
BSC-BEP20 | BNB Smart Chain |
ETH-ERC20 | Ethereum (ERC-20) |
AVAX-C | Avalanche C-Chain |
POL-MATIC | Polygon (Matic) |
TON | TON |
BTC | Bitcoin |
LTC | Litecoin |
DASH | Dash |
SOL | Solana |
DOGE | Dogecoin |
Mapowanie waluta-sieć
Każda waluta jest dostępna tylko w wybranym podzbiorze sieci. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wybrać poprawną kombinację:
| Waluta | Dozwolone sieci |
|---|---|
USDT | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
USDC | BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
BTC | BTC |
ETH | ETH-ERC20 |
BNB | BSC-BEP20 |
TRX | TRX-TRC20 |
LTC | LTC |
DASH | DASH |
TON | TON |
AVAX | AVAX-C |
POL | POL-MATIC |
SOL | SOL |
DOGE | DOGE |
Statusy płatności
Pole payment_status w płatnościach oraz filtr /v1/payment/list przyjmują następujące wartości:
| Status | Opis |
|---|---|
pending | Utworzona, oczekuje na inicjalizację |
check | Oczekuje na płatność od klienta |
paid | Opłacona pomyślnie |
underpaid_check | Niedopłacona (możliwe uzupełnienie) |
underpaid | Niedopłacona |
overpaid | Nadpłacona (zaksięgowana) |
cancel | Anulowana / wygasła |
aml_lock | Transakcja zablokowana z powodu AML |
Nasłuchując udanej płatności, traktuj zarówno paid, jak i overpaid jako stany powodzenia i księguj zamówienie klienta.
Statusy wypłat
Pole status w /v1/payout oraz /v1/payout/status/{uuid} przyjmuje jedną z wartości:
| Status | Opis |
|---|---|
pending | Utworzona, oczekuje na przetworzenie |
completed | Zakończona pomyślnie — txid jest ustawione |
failed | Błąd wysyłki — zobacz error_type |
cancelled | Anulowana |
Typy błędów wypłat
Gdy wypłata ma status = failed, pole error_type opisuje przyczynę:
| Kod | Opis |
|---|---|
aml_risk | Wypłata zablokowana przez kontrole ryzyka AML (adres odbiorcy oznaczony jako wysokiego ryzyka) |