References
Kode jaringan, pemetaan mata uang–jaringan, dan nilai status pembayaran yang digunakan di seluruh API 2328.io.
Halaman ini mendaftarkan semua nilai referensi yang digunakan di seluruh permintaan dan respon API.
Kode jaringan
Kode-kode ini digunakan di mana pun field network hadir:
| Kode | Jaringan |
|---|---|
TRX-TRC20 | Tron TRC-20 |
BSC-BEP20 | BNB Smart Chain |
ETH-ERC20 | Ethereum (ERC-20) |
AVAX-C | Avalanche C-Chain |
POL-MATIC | Polygon (Matic) |
TON | TON |
BTC | Bitcoin |
LTC | Litecoin |
DASH | Dash |
SOL | Solana |
DOGE | Dogecoin |
Pemetaan mata uang–jaringan
Setiap mata uang hanya tersedia pada subset jaringan. Gunakan tabel ini untuk memilih kombinasi yang valid:
| Mata uang | Jaringan yang diizinkan |
|---|---|
USDT | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
USDC | BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
BTC | BTC |
ETH | ETH-ERC20 |
BNB | BSC-BEP20 |
TRX | TRX-TRC20 |
LTC | LTC |
DASH | DASH |
TON | TON |
AVAX | AVAX-C |
POL | POL-MATIC |
SOL | SOL |
DOGE | DOGE |
Status pembayaran
Field payment_status pada pembayaran dan filter /v1/payment/list mengambil nilai berikut:
| Status | Deskripsi |
|---|---|
pending | Dibuat, menunggu inisialisasi |
check | Menunggu pembayaran dari pelanggan |
paid | Berhasil dibayar |
underpaid_check | Kurang bayar (dapat di top-up) |
underpaid | Kurang bayar |
overpaid | Lebih bayar (dikreditkan) |
cancel | Dibatalkan / kedaluwarsa |
aml_lock | Transaksi diblokir karena AML |
Saat mendengarkan pembayaran sukses, Anda harus memperlakukan paid dan overpaid sebagai status sukses dan kreditkan pesanan pelanggan.
Status penarikan
Field status pada /v1/payout dan /v1/payout/status/{uuid} mengambil salah satu dari:
| Status | Deskripsi |
|---|---|
pending | Dibuat, menunggu pemrosesan |
completed | Selesai dengan sukses — txid telah ditetapkan |
failed | Kesalahan pengiriman — lihat error_type |
cancelled | Dibatalkan |
Tipe error penarikan
Saat penarikan memiliki status = failed, field error_type menjelaskan alasannya:
| Kode | Deskripsi |
|---|---|
aml_risk | Penarikan diblokir oleh pemeriksaan risiko AML (alamat penerima ditandai berisiko tinggi) |