References
2328.io API में उपयोग किए जाने वाले Network codes, currency-network mappings, और payment status values।
यह page API request और response में उपयोग की जाने वाली सभी reference values को सूचीबद्ध करता है।
Network codes
ये codes वहाँ उपयोग किए जाते हैं जहाँ कहीं भी network field उपस्थित होता है:
| Code | Network |
|---|---|
TRX-TRC20 | Tron TRC-20 |
BSC-BEP20 | BNB Smart Chain |
ETH-ERC20 | Ethereum (ERC-20) |
AVAX-C | Avalanche C-Chain |
POL-MATIC | Polygon (Matic) |
TON | TON |
BTC | Bitcoin |
LTC | Litecoin |
DASH | Dash |
SOL | Solana |
DOGE | Dogecoin |
Currency-network mapping
प्रत्येक currency केवल कुछ networks के subset पर उपलब्ध है। एक मान्य संयोजन चुनने के लिए इस table का उपयोग करें:
| Currency | Allowed networks |
|---|---|
USDT | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
USDC | BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
BTC | BTC |
ETH | ETH-ERC20 |
BNB | BSC-BEP20 |
TRX | TRX-TRC20 |
LTC | LTC |
DASH | DASH |
TON | TON |
AVAX | AVAX-C |
POL | POL-MATIC |
SOL | SOL |
DOGE | DOGE |
Payment statuses
भुगतानों पर payment_status field और /v1/payment/list filter निम्नलिखित values लेता है:
| Status | Description |
|---|---|
pending | बनाया गया, initialization की प्रतीक्षा में |
check | Customer से भुगतान की प्रतीक्षा में |
paid | सफलतापूर्वक भुगतान हुआ |
underpaid_check | कम भुगतान (top up कर सकते हैं) |
underpaid | कम भुगतान |
overpaid | अधिक भुगतान (credited) |
cancel | रद्द / expired |
aml_lock | AML के कारण transaction blocked |
सफल भुगतान सुनते समय, आपको paid और overpaid दोनों को सफल states के रूप में मानना चाहिए और customer के order को credit करना चाहिए।
Payout statuses
/v1/payout और /v1/payout/status/{uuid} पर status field इनमें से एक लेता है:
| Status | Description |
|---|---|
pending | बनाया गया, processing की प्रतीक्षा में |
completed | सफलतापूर्वक पूर्ण — txid set है |
failed | भेजने में त्रुटि — error_type देखें |
cancelled | रद्द कर दिया गया |
Payout error types
जब किसी payout का status = failed होता है, तो error_type field कारण बताता है:
| Code | Description |
|---|---|
aml_risk | AML risk checks द्वारा payout block (प्राप्तकर्ता address को high-risk के रूप में flag किया गया) |