Introducción/Referencias
Referencias
Códigos de red, asignaciones divisa-red y valores de estado de pago utilizados en la API de 2328.io.
Esta página enumera todos los valores de referencia utilizados en las solicitudes y respuestas de la API.
Códigos de red
Estos códigos se utilizan en cualquier campo network:
| Código | Red |
|---|---|
TRX-TRC20 | Tron TRC-20 |
BSC-BEP20 | BNB Smart Chain |
ETH-ERC20 | Ethereum (ERC-20) |
AVAX-C | Avalanche C-Chain |
POL-MATIC | Polygon (Matic) |
TON | TON |
BTC | Bitcoin |
LTC | Litecoin |
DASH | Dash |
SOL | Solana |
DOGE | Dogecoin |
Asignación divisa-red
Cada divisa solo está disponible en un subconjunto de redes. Usa esta tabla para elegir una combinación válida:
| Divisa | Redes permitidas |
|---|---|
USDT | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
USDC | BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
BTC | BTC |
ETH | ETH-ERC20 |
BNB | BSC-BEP20 |
TRX | TRX-TRC20 |
LTC | LTC |
DASH | DASH |
TON | TON |
AVAX | AVAX-C |
POL | POL-MATIC |
SOL | SOL |
DOGE | DOGE |
Estados de pago
El campo payment_status en los pagos y el filtro de /v1/payment/list admite los siguientes valores:
| Estado | Descripción |
|---|---|
pending | Creado, pendiente de inicialización |
check | A la espera del pago del cliente |
paid | Pagado correctamente |
underpaid_check | Pago insuficiente (se puede completar) |
underpaid | Pago insuficiente |
overpaid | Sobrepago (acreditado) |
cancel | Cancelado / expirado |
aml_lock | Transacción bloqueada por AML |
Cuando esperes un pago exitoso, debes tratar paid y overpaid como estados exitosos y acreditar el pedido del cliente.
Estados de retiro
El campo status en /v1/payout y /v1/payout/status/{uuid} toma uno de:
| Estado | Descripción |
|---|---|
pending | Creado, pendiente de procesamiento |
completed | Completado correctamente — txid está definido |
failed | Error de envío — consulta error_type |
cancelled | Cancelado |
Tipos de error de retiro
Cuando un retiro tiene status = failed, el campo error_type describe la causa:
| Código | Descripción |
|---|---|
aml_risk | Retiro bloqueado por verificaciones de riesgo AML (la dirección destinataria fue marcada como de alto riesgo) |