# References

> Netwerkcodes, valuta-netwerk-toewijzingen en betalingsstatuswaarden die in de hele 2328.io API worden gebruikt.

Deze pagina geeft een overzicht van alle referentiewaarden die in API-verzoeken en -responses worden gebruikt.

## Netwerkcodes

Deze codes worden gebruikt waar een `network`-veld aanwezig is:

| Code | Netwerk |
|------|---------|
| `TRX-TRC20` | Tron TRC-20 |
| `BSC-BEP20` | BNB Smart Chain |
| `ETH-ERC20` | Ethereum (ERC-20) |
| `AVAX-C` | Avalanche C-Chain |
| `POL-MATIC` | Polygon (Matic) |
| `TON` | TON |
| `BTC` | Bitcoin |
| `LTC` | Litecoin |
| `DASH` | Dash |
| `SOL` | Solana |
| `DOGE` | Dogecoin |

## Valuta-netwerk-toewijzing

Elke valuta is alleen beschikbaar op een subset van netwerken. Gebruik deze tabel om een geldige combinatie te kiezen:

| Valuta | Toegestane netwerken |
|--------|----------------------|
| `USDT` | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
| `USDC` | BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
| `BTC` | BTC |
| `ETH` | ETH-ERC20 |
| `BNB` | BSC-BEP20 |
| `TRX` | TRX-TRC20 |
| `LTC` | LTC |
| `DASH` | DASH |
| `TON` | TON |
| `AVAX` | AVAX-C |
| `POL` | POL-MATIC |
| `SOL` | SOL |
| `DOGE` | DOGE |

## Betalingsstatussen

Het veld `payment_status` op betalingen en de filter `/v1/payment/list` neemt de volgende waarden aan:

| Status | Beschrijving |
|--------|--------------|
| `pending` | Aangemaakt, wacht op initialisatie |
| `check` | Wacht op betaling van klant |
| `paid` | Succesvol betaald |
| `underpaid_check` | Te weinig betaald (kan worden bijgevuld) |
| `underpaid` | Te weinig betaald |
| `overpaid` | Te veel betaald (bijgeboekt) |
| `cancel` | Geannuleerd / verlopen |
| `aml_lock` | Transactie geblokkeerd vanwege AML |

> **INFO:** Wanneer je luistert naar een succesvolle betaling, moet je zowel `paid` als `overpaid` als succesvolle statussen behandelen en de order van de klant bijboeken.

## Uitbetalingsstatussen

Het veld `status` op `/v1/payout` en `/v1/payout/status/{uuid}` neemt een van de volgende waarden aan:

| Status | Beschrijving |
|--------|--------------|
| `pending` | Aangemaakt, wacht op verwerking |
| `completed` | Succesvol voltooid — `txid` is ingesteld |
| `failed` | Verzendfout — zie `error_type` |
| `cancelled` | Geannuleerd |

## Foutsoorten van uitbetalingen

Wanneer een uitbetaling `status = failed` heeft, beschrijft het veld `error_type` de reden:

| Code | Beschrijving |
|------|--------------|
| `aml_risk` | Uitbetaling geblokkeerd door AML-risicocontroles (ontvangeradres gemarkeerd als hoog risico) |