# リファレンス

> 2328.io API 全体で使用されるネットワークコード、通貨とネットワークの対応表、および支払いステータス値。

このページでは、API リクエストおよびレスポンス全体で使用されるすべてのリファレンス値を一覧表示します。

## ネットワークコード

これらのコードは、`network` フィールドが存在するすべての場所で使用されます：

| Code | Network |
|------|---------|
| `TRX-TRC20` | Tron TRC-20 |
| `BSC-BEP20` | BNB Smart Chain |
| `ETH-ERC20` | Ethereum (ERC-20) |
| `AVAX-C` | Avalanche C-Chain |
| `POL-MATIC` | Polygon (Matic) |
| `TON` | TON |
| `BTC` | Bitcoin |
| `LTC` | Litecoin |
| `DASH` | Dash |
| `SOL` | Solana |
| `DOGE` | Dogecoin |

## 通貨とネットワークの対応

各通貨は一部のネットワークでのみ利用可能です。有効な組み合わせを選ぶには、この表を参照してください：

| Currency | Allowed networks |
|----------|-----------------|
| `USDT` | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
| `USDC` | BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
| `BTC` | BTC |
| `ETH` | ETH-ERC20 |
| `BNB` | BSC-BEP20 |
| `TRX` | TRX-TRC20 |
| `LTC` | LTC |
| `DASH` | DASH |
| `TON` | TON |
| `AVAX` | AVAX-C |
| `POL` | POL-MATIC |
| `SOL` | SOL |
| `DOGE` | DOGE |

## 支払いステータス

支払いの `payment_status` フィールドおよび `/v1/payment/list` のフィルターは、以下の値を取ります：

| Status | Description |
|--------|-------------|
| `pending` | 作成済み、初期化待ち |
| `check` | 顧客からの支払い待ち |
| `paid` | 支払い完了 |
| `underpaid_check` | 不足支払い（追加入金可能） |
| `underpaid` | 不足支払い |
| `overpaid` | 超過支払い（クレジット済み） |
| `cancel` | キャンセル／期限切れ |
| `aml_lock` | AML によりトランザクションがブロック |

> **INFO:** 支払い成功を待ち受ける際は、`paid` と `overpaid` の両方を成功状態として扱い、顧客の注文をクレジットしてください。

## 出金ステータス

`/v1/payout` および `/v1/payout/status/{uuid}` の `status` フィールドは以下のいずれかを取ります：

| Status | Description |
|--------|-------------|
| `pending` | 作成済み、処理待ち |
| `completed` | 正常に完了 — `txid` が設定される |
| `failed` | 送信エラー — `error_type` を参照 |
| `cancelled` | キャンセル済み |

## 出金エラータイプ

出金が `status = failed` の場合、`error_type` フィールドが理由を示します：

| Code | Description |
|------|-------------|
| `aml_risk` | AML リスクチェックにより出金がブロックされました（受取アドレスが高リスクとしてフラグ付け） |