# المراجع

> رموز الشبكات وتطابقات العملات والشبكات وقيم حالة الدفع المستخدمة عبر واجهة 2328.io API.

تسرد هذه الصفحة جميع القيم المرجعية المستخدمة في طلبات واستجابات API.

## رموز الشبكات

تُستخدم هذه الرموز في أي مكان يوجد فيه حقل `network`:

| الرمز | الشبكة |
|------|---------|
| `TRX-TRC20` | Tron TRC-20 |
| `BSC-BEP20` | BNB Smart Chain |
| `ETH-ERC20` | Ethereum (ERC-20) |
| `AVAX-C` | Avalanche C-Chain |
| `POL-MATIC` | Polygon (Matic) |
| `TON` | TON |
| `BTC` | Bitcoin |
| `LTC` | Litecoin |
| `DASH` | Dash |
| `SOL` | Solana |
| `DOGE` | Dogecoin |

## تطابق العملات والشبكات

كل عملة متوفرة فقط على مجموعة فرعية من الشبكات. استخدم هذا الجدول لاختيار تركيبة صحيحة:

| العملة | الشبكات المسموحة |
|----------|-----------------|
| `USDT` | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
| `USDC` | BSC-BEP20, ETH-ERC20, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
| `BTC` | BTC |
| `ETH` | ETH-ERC20 |
| `BNB` | BSC-BEP20 |
| `TRX` | TRX-TRC20 |
| `LTC` | LTC |
| `DASH` | DASH |
| `TON` | TON |
| `AVAX` | AVAX-C |
| `POL` | POL-MATIC |
| `SOL` | SOL |
| `DOGE` | DOGE |

## حالات الدفع

يأخذ حقل `payment_status` على المدفوعات وفلتر `/v1/payment/list` القيم التالية:

| الحالة | الوصف |
|--------|-------------|
| `pending` | تم إنشاؤها، بانتظار التهيئة |
| `check` | بانتظار الدفع من العميل |
| `paid` | تم الدفع بنجاح |
| `underpaid_check` | دفع منقوص (يمكن استكماله) |
| `underpaid` | دفع منقوص |
| `overpaid` | دفع زائد (تم الإيداع) |
| `cancel` | ملغاة / منتهية الصلاحية |
| `aml_lock` | معاملة محظورة بسبب AML |

> **INFO:** عند انتظار دفع ناجح، عليك معاملة كل من `paid` و`overpaid` كحالات نجاح وإضافة المبلغ لطلب العميل.

## حالات السحب

يأخذ حقل `status` على `/v1/payout` و`/v1/payout/status/{uuid}` إحدى القيم التالية:

| الحالة | الوصف |
|--------|-------------|
| `pending` | تم إنشاؤها، بانتظار المعالجة |
| `completed` | تمت بنجاح — تم تعيين `txid` |
| `failed` | خطأ في الإرسال — راجع `error_type` |
| `cancelled` | ملغاة |

## أنواع أخطاء السحب

عندما يكون لعملية السحب `status = failed`، يصف حقل `error_type` السبب:

| الرمز | الوصف |
|------|-------------|
| `aml_risk` | تم حظر السحب بواسطة فحوصات مخاطر AML (تم تصنيف عنوان المستلم على أنه عالي المخاطر) |