# المراجع

> رموز الشبكات وتطابقات العملات والشبكات وقيم حالة الدفع المستخدمة عبر واجهة 2328.io API.

تسرد هذه الصفحة جميع القيم المرجعية المستخدمة في طلبات واستجابات API.

## رموز الشبكات

تُستخدم هذه الرموز في أي مكان يوجد فيه حقل `network`:

| الرمز | الشبكة |
|------|---------|
| `TRX-TRC20` | Tron TRC-20 |
| `BSC-BEP20` | BNB Smart Chain |
| `ETH-ERC20` | Ethereum (ERC-20) |
| `BASE` | Base |
| `AVAX-C` | Avalanche C-Chain |
| `POL-MATIC` | Polygon (Matic) |
| `TON` | TON |
| `BTC` | Bitcoin |
| `LTC` | Litecoin |
| `DASH` | Dash |
| `SOL` | Solana |
| `DOGE` | Dogecoin |
| `ZEC` | Zcash |
| `XRP` | XRP Ledger |
| `XMR` | Monero |

## تطابق العملات والشبكات

كل عملة متوفرة فقط على مجموعة فرعية من الشبكات. استخدم هذا الجدول لاختيار تركيبة صحيحة:

| العملة | الشبكات المسموحة |
|----------|-----------------|
| `USDT` | TRX-TRC20, BSC-BEP20, ETH-ERC20, BASE, AVAX-C, POL-MATIC, TON, SOL |
| `USDC` | BSC-BEP20, ETH-ERC20, BASE, AVAX-C, POL-MATIC, SOL |
| `BTC` | BTC |
| `ETH` | ETH-ERC20, BASE |
| `BNB` | BSC-BEP20 |
| `TRX` | TRX-TRC20 |
| `LTC` | LTC |
| `DASH` | DASH |
| `GRAM` | TON |
| `AVAX` | AVAX-C |
| `POL` | POL-MATIC |
| `SOL` | SOL |
| `DOGE` | DOGE |
| `ZEC` | ZEC |
| `XRP` | XRP |
| `XMR` | XMR |

`GRAM` هو رمز الأصل القانوني للعملة الأصلية لـ TON. واجهات برمجة التطبيقات للدفع والمحفظة الثابتة وإنشاء المدفوعات تقبل حاليًا مدخلات `TON` القديمة وتقوم بتحويلها إلى `GRAM`؛ يجب على التكاملات تخزين ومعالجة القيمة القانونية التي تعيدها واجهة برمجة التطبيقات. الأصل الأصلي لشبكة Polygon هو `POL`، في حين أن رمز شبكتها هو `POL-MATIC`. لا ترسل أبدًا `MATIC` كرمز للشبكة.

الاتجاهات الممكّنة هي تكوينات عملية ويمكن أن تتغير بشكل مستقل عن هذا الكتالوج. استعلم عن `/v1/directions` قبل تقديم الخيارات؛ اعتبر هذا الجدول خريطة الرموز الصحيحة، وليس ضمانًا بأن كل زوج مفعل حاليًا.

## حالات الدفع

يأخذ حقل `payment_status` على المدفوعات وفلتر `/v1/payment/list` القيم التالية:

| الحالة | الوصف |
|--------|-------------|
| `pending` | تم إنشاؤها، بانتظار التهيئة |
| `check` | بانتظار الدفع من العميل |
| `paid` | تم الدفع بنجاح |
| `underpaid_check` | دفع منقوص (يمكن استكماله) |
| `underpaid` | دفع منقوص |
| `overpaid` | دفع زائد (تم الإيداع) |
| `cancel` | ملغاة / منتهية الصلاحية |
| `aml_lock` | معاملة محظورة بسبب AML |

> **INFO:** عند انتظار دفع ناجح، عليك معاملة كل من `paid` و`overpaid` كحالات نجاح وإضافة المبلغ لطلب العميل.

### سياسة معالجة الحالة

| الحالة | تنفيذ الطلب؟ | متابعة الانتظار؟ | الإجراء التشغيلي |
|--------|----------------|-------------------|--------------------|
| `pending` / `check` | لا | نعم، حتى الانتهاء | عرض حالة الانتظار وتسوية الأمور بشكل طبيعي. |
| `underpaid_check` | لا بشكل افتراضي | نعم، يمكن أن يصل التعبئة الإضافية | تخزين كل معرف txid بطريقة متسقة وعرض سير عمل الدفع المتبقي. |
| `paid` | نعم، مرة واحدة | لا | تنفيذ الطلب بشكل ذري من الحدث الذي تم التحقق منه. |
| `overpaid` | نعم، مرة واحدة | لا | تحقيق والاحتفاظ بالمبالغ الزائدة/الفعلية لسياسة التاجر. |
| `underpaid` | خاص بالمنتج | لا | تطبيق سياسة الدفع الجزئي الصريحة/المراجعة اليدوية. |
| `cancel` | لا | لا | وضع علامة منتهية الصلاحية/ملغاة، ولكن تصعيد أي دليل لاحق على السلسلة. |
| `aml_lock` | لا | لا توجد تلبية تلقائية | مراجعة الامتثال/الدعم؛ لا تطلق القيمة تلقائيًا. |

تصف الحالات وجهة نظر المنصة في الدفع. لا تحل محل حالة التلبية المحلية الخاصة بك. قم بتخزين كل منهما بحيث لا يمكن أن تتعرض الطلبات المستردة أو التي تمت مراجعتها يدويًا أو التي تم تلبيتها بالفعل للتلف بواسطة Webhook قديم.

فلتر الطلب `/v1/payment/list` يقبل حاليًا `pending`، `check`، `paid`، `underpaid_check`، `underpaid`، `overpaid`، و`cancel`. ولا يقبل `aml_lock` كفلتر على الرغم من أن الدفع المقفل بواسطة AML يمكن إرجاعه من خلال واجهات دفع أخرى.

## حالات السحب

يأخذ حقل `status` على `/v1/payout` و`/v1/payout/status/{uuid}` إحدى القيم التالية:

| الحالة | الوصف |
|--------|-------------|
| `pending` | تم إنشاؤها، بانتظار المعالجة |
| `completed` | تمت بنجاح — تم تعيين `txid` |
| `failed` | خطأ في الإرسال — راجع `error_type` |
| `cancelled` | ملغاة |

## أنواع أخطاء السحب

عندما يكون لعملية السحب `status = failed`، يصف حقل `error_type` السبب:

| الرمز | الوصف |
|------|-------------|
| `aml_risk` | تم حظر السحب بواسطة فحوصات مخاطر AML (تم تصنيف عنوان المستلم على أنه عالي المخاطر) |